Neue Bords, Auslaufmodelle & Restposten
| Gebrauchtboards | ||||||||
| aus dem Vermietbetrieb in Potsdam / Caputh | ||||||||
| Zustand 1 - 5 , sehr gut- schlecht | ||||||||
| Firma | Typ | Modell | Liter | empf. VK | Zustand | ab 06. Sept. | ab 28. Sept. | NEU verfόgbar |
| Hifly | 275fx | 1998 | 102 | 1.090 DM | 3 | 80,00 | 80,00 | NEIN ! |
| Hifly | Free 118 | 2008 | 118 | 999 | 1 | 670 | 640 | JA! 869 |
| Hifly | Free 127 | 2007 | 127 | 999 | NEU* | nein | nein | JA! 799 |
| Hifly | matrix m.S. | 2008 | 149 | 579 | 1+ | x | 450 | NEIN |
| Hifly | matrix m.S. | 2008 | 149 | 579 | NEU* | x | x | 529 |
| Hifly | mambo | 2008 | 175 | 579 | 1+ | x | verkauft | NEIN |
| Hifly | mambo | 2008 | 175 | 579 | 1+ | x | 450 | NEIN |
| ON | Free | 2008 | 140 | 750 | NEU | x | x | 599 |
| FANATIC | SKATE TE ! | 2009 | 108 | 1699,- | wie neu | 850 | 850 | NEIN |
| FANATIC | EAGEL HRS | 2009 | 126 | 999,- | 1++ | 600 | 570 | NEIN |
| FANATIC | FREE WAVE | 2009 | 115 | 1499,- | 1++ | 800 | 800 | NEIN |
| FANATIC | Shark HRS | 2009 | 160 | 999 | 1+ | 580 | 580 | 849 |
| FANATIC | Shark HRS | 2009 | 160 | 999 | 1+ | x | 550 | 849 |
| FANATIC | Shark HRS | 2009 | 145 | 999 | 1+ | 580 | 550 | 849 |
| FANATIC | Shark HRS | 2009 | 145 | 999 | 1+ | x | 550 | 849 |
| FANATIC | Shark HRS | 2009 | 130 | 999 | 1+ | 580 | 550 | 849 |
| * Matrix S NEU mit originalzubehφr, kleiner reparierter Transportschaden | ||||||||
| ACHTUNG : alle Hifly Mambo & Matrix erhalten Sie bei und mit vollstδndigem ORIGUNALZUBEHΦR !! ( inkl. Fuί & Mastbecher !) | ||||||||
| Bilder&Informationen zu den Boards: www.hifly.de | ||||||||
| STAND : 21.09.2009 | ||||||||
| Zahlungskonditionen: Barzahlung, Abholung | ||||||||
| Alle Boards sind EINZELSTάCKE ! | ||||||||
| aktuelle Verfόgbarkeiten bitte per Telefon erfragen : 0331 - 2704280 od. Mobil: 0179-3950615 | ||||||||
Boards 2008
|
mehr INFOS zu den Hifly WIDESTYLE BOARDS: bitte Bild anklicken ! |
|||||||
| Firma | Typ | Jahr | Liter | Gewicht kg | Zustand | Angebot | |
| Hifly | Matrix / Schwert | 2007 | 149 | 12,9 | Neu | 569,- | |
| Hifly | Matrix | 2007 | 149 | 13,4 | Neu | 569,- | |
| Hifly | Mambo | 2007 | 175 | 15,9 | Neu | 569,- | |
| Hifly | Motion | 2007 | 219 | 18,9 | Neu | 569,- | |
| Hifly | Primo | 2007 | 240 | 19,8 | Neu | 569,- | |
&
alle Boards auch mit kompl.X-Ride Rigg ( Segel, Mast, Gabelbaum ) ( 3,6- 865 / 4,1- 875 / 4,7- 890/ 5,5- 903 / 6,3- 916 / 7,2- 945 )
alle HIFLY WIDESTYLE BOARDS auch kompl.
mit KINDERRIGG "Junior Pro" |
|||||||
![]() mehr INFOS zu den Hifly FREE BOARDS: bitte Bild anklicken ! |
|||||||
| Firma | Typ | Jahr | Liter | Gewicht kg | Zustand | empf. VK Jetzt | |
| Hifly | FREE 118 | 2008 | 118 | 7,5 | NEU |
999,00 |
|
| Hifly | FREE 132 | 2008 | 132 | 7,9 | NEU |
999,00 |
|
| Hifly | FREE 145 | 2008 | 143 | 8,4 | NEU | 999,00 | |
| Hifly | FREE 111 | 2007 | 111 | 6,6 | NEU |
1449,00 |
ausverkauft |
| Hifly | FREE 126 | 2007 | 126 | 7,2 | NEU |
1449,00 |
899,- |
| Hifly | FREE 142 | 2007 | 142 | 7,7 | NEU |
1449,00 |
ausverkauft |
| Hifly | FREE 156 | 2007 | 156 | 8,4 | NEU |
1449,00 |
ausverkauft ! |
|
*solange der Vorrat reicht
mehr INFOS zu den Hifly MADD BOARDS: bitte Bild anklicken ! |
|||||||
| Firma | Typ | Jahr | Liter | Gewicht kg | Zustand | empf. VK Jetzt | |